Phönixschlag (Diablo 2)

Aus Diablo Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Engl. Phoenix Strike

Skillentwicklung

Image:phoenixstrike-bt.gif Phönixschlag
Diese mächtige Fertigkeit ermöglicht der in dieser Kunst ausgebildeten Assassine einen Angriff, der starke Elementarenergien freisetzt.
Klasse: Assassine
Skillbaum: Kampfkünste
Benötigtes Level: 30
Schadenstyp: Feuer, Blitz oder Kälte
Abklingzeit: -
Aktiv
Voraussetzungen: Tiger-Schlag, Feuerfäuste, Kobra-Schlag, Donner-Klauen, Eisklingen
Skillentwicklung
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manakosten 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Schaden {{{Damage1}}} {{{Damage2}}} {{{Damage3}}} {{{Damage4}}} {{{Damage5}}} {{{Damage6}}} {{{Damage7}}} {{{Damage8}}} {{{Damage9}}} {{{Damage10}}}
Angriffswert +% 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78
Aufl. 1: Meteor Schaden 22-44 33-55 44-66 55-77 66-88 77-99 88-110 99-121 119-144 140-157
Feuer-Explosionsschaden (per Sekunde) 14-23 25-35 37-49 51-60 63-72 75-86 89-98 100-110 126-135 150-159
Aufl. 2: Kettenblitz Schaden 1-45 1-67 1-90 1-113 1-135 1-158 1-180 1-203 1-248 1-293
Aufl. 3: Chaos- Eisblitz Schaden 17-35 22-39 26-44 30-48 35-52 39-57 44-61 48-66 57-74 66-83
 
Level 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Manakosten 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Schaden {{{Damage11}}} {{{Damage12}}} {{{Damage13}}} {{{Damage14}}} {{{Damage15}}} {{{Damage16}}} {{{Damage17}}} {{{Damage18}}} {{{Damage19}}} {{{Damage20}}}
Angriffswert +% 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148
Aufl. 1: Meteor Schaden 161-190 182-213 203-236 224-259 245-282 266-305 298-342 310-330 330-378 361-414
Feuer-Explosionsschaden (per Sekunde) 175-185 199-210 225-234 250-260 274-283 300-309 339-351 379-393 419-435 459-478
Aufl. 2: Kettenblitz Schaden 1-339 1-384 1-429 1-474 1-519 1-565 1-632 1-700 1-768 1-836
Aufl. 3: Chaos- Eisblitz Schaden 74-92 83-101 92-110 101-118 110-127 118-136 132-150 145-165 158-179 171-193
Synergien
Feuerfäuste +10% Feuerschaden per Level
Feuerfäuste +6% durchschnittl. Feuerschaden per Sekunde per Level
Donner-Klauen +13% Blitzschaden per Level
Eisklingen +10% Kälteschaden per Level
{{{Synergy5}}} {{{Synergy Effect5}}}
{{{Synergy6}}} {{{Synergy Effect6}}}