Diablo 3 – Stangenwaffen
| Name | Level | Item-Level | Typ | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Spieß | 55 | 56 | Stangenwaffe |
![]() | Kriegslanze | 57 | 58 | Stangenwaffe |
![]() | Kwan Dao | 59 | 60 | Stangenwaffe |
![]() | Kriegsflegel | 60 | 61 | Stangenwaffe |
![]() | Großhelmbarte | 60 | 62 | Stangenwaffe |
![]() | Schreckenslanze | 60 | 63 | Stangenwaffe |
![]() | Herzschlächter (Legacy) | 58 | 59 | Stangenwaffe |
![]() | Wachsamkeit (Legacy) | 60 | 62 | Stangenwaffe |
![]() | Herzschlächter | 59 | 60 | Stangenwaffe |
![]() | Wachsamkeit | 60 | 63 | Stangenwaffe |
![]() | große Stangenaxt | 44 | 46 | Stangenwaffe |
![]() | Schlachthelmbarte | 46 | 48 | Stangenwaffe |
![]() | Partisane | 48 | 50 | Stangenwaffe |
![]() | Lochaber-Axt | 51 | 52 | Stangenwaffe |
![]() | Fauchard | 53 | 54 | Stangenwaffe |
![]() | Naginata | 36 | 38 | Stangenwaffe |
![]() | Kuse | 38 | 40 | Stangenwaffe |
![]() | Schlachthellebarde | 40 | 42 | Stangenwaffe |
![]() | Bisento | 42 | 44 | Stangenwaffe |
![]() | Lanze | 31 | 33 | Stangenwaffe |
![]() | Voulge | 33 | 35 | Stangenwaffe |
![]() | Entscheidung (Legacy) | 34 | 36 | Stangenwaffe |
![]() | Entscheidung | 34 | 36 | Stangenwaffe |
![]() | Stangenaxt | 25 | 28 | Stangenwaffe |
![]() | Helmbarte | 27 | 30 | Stangenwaffe |
![]() | Gleve | 21 | 24 | Stangenwaffe |
![]() | Schwur von Caldeum (Legacy) | 22 | 25 | Stangenwaffe |
![]() | Schwur von Caldeum | 22 | 25 | Stangenwaffe |
![]() | Hacke | 17 | 20 | Stangenwaffe |
![]() | Guisarme | 13 | 16 | Stangenwaffe |
![]() | Pike | 9 | 12 | Stangenwaffe |
![]() | Bardike | 5 | 8 | Stangenwaffe |
![]() | Debug_Polearm_001 | 1 | 5 | Stangenwaffe |
![]() | ThorTest_Polearm | 1 | 5 | Stangenwaffe |





















