Diablo 3 – Speer
| Name | Level | Item-Level | Typ | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Pfähler | 57 | 58 | Speer |
![]() | Qiang-Speer | 60 | 61 | Speer |
![]() | Vel | 60 | 62 | Speer |
![]() | Zenturiospeer | 60 | 63 | Speer |
![]() | Der dreihundertste Speer (Legacy) | 55 | 56 | Speer |
![]() | Der Himmelsbote (Legacy) | 60 | 62 | Speer |
![]() | Der dreihundertste Speer | 59 | 60 | Speer |
![]() | Der Himmelsbote | 60 | 63 | Speer |
![]() | Sponton | 44 | 46 | Speer |
![]() | Yari | 51 | 52 | Speer |
![]() | Harpune | 54 | 55 | Speer |
![]() | Kriegsspeer | 38 | 40 | Speer |
![]() | Das Gesetz des Arreat (Legacy) | 39 | 41 | Speer |
![]() | Das Gesetz des Arreat | 39 | 41 | Speer |
![]() | Ango | 30 | 32 | Speer |
![]() | Assegai | 34 | 36 | Speer |
![]() | Pilum | 26 | 29 | Speer |
![]() | Hasta | 20 | 23 | Speer |
![]() | Scrimshaw (Legacy) | 15 | 18 | Speer |
![]() | Scrimshaw | 15 | 18 | Speer |
![]() | Speer | 14 | 17 | Speer |
![]() | Kurzspeer | 8 | 11 | Speer |
![]() | Wurfspieß | 1 | 5 | Speer |
![]() | Debug_Spear_001 | 1 | 5 | Speer |
![]() | ThorTest_Spear | 1 | 5 | Speer |


















