Diablo 3 – Runen
| Name | Level | ||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | Donnerknall Ihr teleportiert Euch zum Ziel und erzeugt mit jedem Schlag eine elektrische Schockwelle, die allen Gegnern im Umkreis von 6 Metern um Euer Hauptziel 35% Waffenschaden als Blitzschaden zufügt. | 6 | Donnerfäuste |
![]() ![]() | Prismaschlag Jeder dritte Schlag entfesselt einen Kettenblitz, statt Gegner zurückzustoßen. Jeder Blitzschlag verursacht 73% Waffenschaden als Blitzschaden. | 52 | Donnerfäuste |
![]() ![]() | Statische Aufladung Euer Primärziel wird 5 Sek. lang statisch aufgeladen und erleidet 37% Waffenschaden als Blitzschaden, wenn Ihr andere Gegner mit 'Donnerfäuste' angreift. | 30 | Donnerfäuste |
![]() ![]() | Erwachen Kritische Treffer erzeugen 15 zusätzliche Geisteskraft pro getroffenem Ziel. | 42 | Donnerfäuste |
![]() ![]() | Blitzschnell Erhöht Eure Ausweichchance 2 Sek. lang um 16%. | 14 | Donnerfäuste |
![]() ![]() | Weitsicht Der dritte Schlag erhöht den verursachten Schaden aller Angriffe 30 Sek. lang um 18%. | 54 | Tödliche Reichweite |
![]() ![]() | Dreizack Erweitert den Wirkungsbereich des zweiten und dritten Schlags. | 9 | Tödliche Reichweite |
![]() ![]() | Streuschläge Der dritte Schlag wird durch einen Angriff ersetzt, der bis zu 6 Gegnern im Umkreis von 15 Metern 170% Waffenschaden als Blitzschaden zufügt. | 34 | Tödliche Reichweite |
![]() ![]() | Aus dem Nichts Kritische Treffer erzeugen 10 zusätzliche Geisteskraft pro getroffenem Ziel. | 47 | Tödliche Reichweite |
![]() ![]() | Treffsicher Beim dritten Schlag erhöht sich Eure Rüstung 4 Sek. lang um 50%. | 18 | Tödliche Reichweite |
![]() ![]() | Kreis des Hohns 'Odem des Himmels' fügt Gegnern zusätzlich 80% Waffenschaden als Heiligschaden zu. | 14 | Odem des Himmels |
![]() ![]() | Kreislauf des Lebens Erhöht die Heilung durch 'Odem des Himmels' auf 8062.52 - 9675.02 Leben. | 21 | Odem des Himmels |
![]() ![]() | Gleißender Zorn 'Odem des Himmels' erhöht 45 Sek. lang den verursachten Schaden Eurer Angriffe um 15%. | 32 | Odem des Himmels |
![]() ![]() | Lichterfüllt Wurde 'Odem des Himmels' eingesetzt, erhaltet Ihr 5 Sek. lang für Angriffe mit Geisteskrafterzeugern 8 zusätzliche Geisteskraft. | 44 | Odem des Himmels |
![]() ![]() | Flamme des Büßers Gegner, die von 'Odem des Himmels' betroffen sind, fliehen 1.5 Sek. lang in Angst und Schrecken. | 59 | Odem des Himmels |
![]() ![]() | Feuersturm Verwandelt die Energieentladung in eine Explosion aus Feuer mit einer Chance von 35%, betroffene Gegner 1.5 Sek. lang in Angst und Schrecken zu versetzen. | 34 | Zyklonschlag |
![]() ![]() | Implosion Erhöht die Distanz, über die Gegner herangezerrt werden, auf 34 Meter. | 25 | Zyklonschlag |
![]() ![]() | Kühlende Brise 'Zyklonschlag' heilt Euch und alle Verbündeten im Umkreis von 34 Metern um 1240.39 Leben. | 55 | Zyklonschlag |
![]() ![]() | Auge des Sturms Reduziert die Wirkkosten von 'Zyklonschlag' auf 30 Geisteskraft. | 21 | Zyklonschlag |
![]() ![]() | Windwall Nach Auslösen der Fertigkeit 'Zyklonschlag' wird zusätzlich Eure Ausweichchance 3 Sek. lang um 20% erhöht. | 41 | Zyklonschlag |
![]() ![]() | Friedliche Rast Wenn 'Gleichmut' aktiviert wird, werdet Ihr um 6201.94 - 7752.42 Leben geheilt. | 23 | Gleichmut |
![]() ![]() | Sofortkarma Während 'Gleichmut' aktiv ist, werden 50% von allen Geschossen und Nahkampfangriffen auf den Angreifer zurückreflektiert. | 54 | Gleichmut |
![]() ![]() | Aufstieg Erhöht die Dauer von 'Gleichmut' auf 4 Sek. | 47 | Gleichmut |
![]() ![]() | Seelenruhe Der Schutzschild wird 1 Sek. lang auf Verbündete in einem Umkreis von 45 Metern erweitert und macht sie immun gegen Kontrollverlusteffekte wie Verlangsamung oder Einfrieren. | 39 | Gleichmut |
![]() ![]() | Ernten, was man sät Nach Ablauf von 'Gleichmut' werden 30% des von der Fertigkeit absorbierten Schadens explosionsartig freigesetzt, wodurch alle Gegner im Umkreis von 20 Metern Heiligschaden erleiden. Der Schaden kann pro Gegner 100% Eures maximalen Lebens nicht überschreiten. | 29 | Gleichmut |
![]() ![]() | Zerfetzen Erhöht Schaden auf 143% Waffenschaden. | 17 | Lähmende Woge |
![]() ![]() | Tsunami Die Reichweite des dritten Schlags von 'Lähmende Woge' wird auf 17 Meter und die Reduktion der Bewegungsgeschwindigkeit auf 60% erhöht. | 51 | Lähmende Woge |
![]() ![]() | Erschütterung Gegner, die von 'Lähmende Woge' getroffen werden, verursachen 3 Sek. lang 20% weniger Schaden. | 26 | Lähmende Woge |
![]() ![]() | Tosende Woge Kritische Treffer erzeugen 5 zusätzliche Geisteskraft pro getroffenem Ziel. | 36 | Lähmende Woge |
![]() ![]() | Brecher Von 'Lähmende Woge' betroffene Gegner erleiden 3 Sek. lang 10% zusätzlichen Schaden durch alle Angriffe. | 57 | Lähmende Woge |
![]() ![]() | Versorgung Erhöht die durch 'Mantra der Heilung' gewährte Lebensregeneration auf 620.19 Leben pro Sekunde. | 31 | Mantra der Heilung |
![]() ![]() | Segen der Erleuchtung 'Mantra der Heilung' heilt Euch außerdem um 186.06 Leben, wenn Ihr einen Gegner trefft. | 42 | Mantra der Heilung |
![]() ![]() | Ein himmlischer Körper 'Mantra der Heilung' erhöht außerdem die Vitalität um 10%. | 48 | Mantra der Heilung |
![]() ![]() | Zirkularatmung 'Mantra der Heilung' stellt außerdem 3 Geisteskraft pro Sekunde wieder her. | 38 | Mantra der Heilung |
![]() ![]() | Zeiten der Not 'Mantra der Heilung' erhöht außerdem Eure Widerstände gegen alle Schadensarten um 20%. | 53 | Mantra der Heilung |
![]() ![]() | Fäuste des Zorns Betroffene Ziele erleiden im Verlauf von 5 Sek. zusätzlich 100% Waffenschaden als Heiligschaden. Zudem stürmt Ihr über eine kurze Distanz hinweg an, während der erste Schlag ausgeführt wird. | 40 | Weg der Hundert Fäuste |
![]() ![]() | Blitzschnelle Hände Erhöht die Trefferanzahl des zweiten Schlags von 7 auf 10. | 24 | Weg der Hundert Fäuste |
![]() ![]() | Gleißende Fäuste Kritische Treffer erhöhen Eure Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit 5 Sek. lang um 5%. Dieser Effekt ist bis zu 3-mal stapelbar. | 32 | Weg der Hundert Fäuste |
![]() ![]() | Geistreiche Salve Bei jeder Aktivierung der Fertigkeit besteht eine Chance von 15%, dass 15 zusätzliche Geisteskraft gewährt wird. | 48 | Weg der Hundert Fäuste |
![]() ![]() | Windmachtstoß Beim dritten Schlag entsteht eine Böe, die Gegnern, die sich unmittelbar vor Euch befinden, 250% Waffenschaden als physischen Schaden zufügt. | 60 | Weg der Hundert Fäuste |
![]() ![]() | Imposanz Erhöht die Auswirkungen von 'Mantra der Überzeugung', sodass Gegner zusätzlich 24% Schaden erleiden. Während der ersten 3 Sek. nach dem Auslösen des Mantras beträgt dieser Wert 48%. | 35 | Mantra der Überzeugung |
![]() ![]() | Unterwerfung Gegner, die von 'Mantra der Überzeugung' betroffen sind, erleiden pro Sekunde 720% Waffenschaden als Heiligschaden. | 60 | Mantra der Überzeugung |
![]() ![]() | Entmutigen Reduziert die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern innerhalb von 20 Metern um 30%. | 47 | Mantra der Überzeugung |
![]() ![]() | Regenerierung Wenn Ihr oder Eure Verbündeten einen Gegner, der von 'Mantra der Überzeugung' betroffen ist, mit einem Nahkampfangriff trefft, besteht eine Chance von 30%, dass der Angreifer um 279.09 - 341.11 Leben geheilt wird. | 55 | Mantra der Überzeugung |
![]() ![]() | Einschüchterung Gegner, die von 'Mantra der Überzeugung' betroffen sind, verursachen 10% weniger Schaden. | 44 | Mantra der Überzeugung |
![]() ![]() | Fliegender Kopfstoß Ihr schwingt Euch durch die Luft und verlangsamt die Bewegungsgeschwindigkeit von allen Gegnern auf Eurem Weg 2 Sek. lang um 60%. | 39 | Rasender Angriff |
![]() ![]() | Weg des Fallenden Sterns Nachdem Ihr einen Gegner getroffen habt, wird Eure Bewegungsgeschwindigkeit 3 Sek. lang um 25% erhöht. | 15 | Rasender Angriff |
![]() ![]() | Rasend schnell Erhaltet 3 Sek. lang eine um 20% erhöhte Ausweichchance. | 49 | Rasender Angriff |
![]() ![]() | Quecksilber Reduziert die Wirkkosten von 'Rasender Angriff' auf 10 Geisteskraft. | 32 | Rasender Angriff |
![]() ![]() | Sprungtritt Führt einen Sprungtritt aus, bei dem eine Chance von 60% besteht, das Ziel 1.5 Sek. lang zu betäuben. | 23 | Rasender Angriff |
![]() ![]() | Verbotener Palast Innerhalb des Wirkungsbereichs von 'Heilige Einkehr' verursacht Ihr oder Eure Verbündeten zusätzlich 10% Schaden. | 58 | Heilige Einkehr |
![]() ![]() | Weihe Erhöht die Dauer von 'Heilige Einkehr' auf 7 Sek. | 37 | Heilige Einkehr |
![]() ![]() | Zirkel des Schutzes Ihr und all Eure Verbündeten, die sich im Wirkungsbereich von 'Heilige Einkehr' befinden, erleidet 35% weniger Schaden. | 43 | Heilige Einkehr |
![]() ![]() | Zuflucht Ihr und all Eure Verbündeten, die sich im Wirkungsbereich von 'Heilige Einkehr' befinden, regeneriert pro Sekunde 1550.48 Leben. | 26 | Heilige Einkehr |
![]() ![]() | Heiliger Boden Wenn der Effekt 'Heilige Einkehr' abläuft, erzeugt er 6 Sek. lang einen Bereich heiligen Bodens. Die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern, die sich über ihn bewegen, wird um 60% reduziert. | 31 | Heilige Einkehr |
![]() ![]() | Klingensturm Intensiviert den Windwirbel und erhöht den Schaden pro Stapel auf 20% Waffenschaden. Dies erhöht den Schaden mit 3 Stapeln auf 60% Waffenschaden. | 33 | Reißender Wind |
![]() ![]() | Feuersturm Erhöht den Radius des Windwirbels auf 14 Meter und wandelt den verursachten Schaden in Feuerschaden um. | 38 | Reißender Wind |
![]() ![]() | Zyklon Während der Windwirbel die maximale Stapelanzahl erreicht hat, haben kritische Treffer eine Chance, einen Blitztornado auszulösen, der regelmäßig in der Nähe befindlichen Gegnern 20% Waffenschaden als Blitzschaden zufügt. Jeder erzeugte Blitztornado hält 3 Sek. lang an. | 56 | Reißender Wind |
![]() ![]() | Innerer Sturm Solange der Windwirbel bis zum Maximum gestapelt ist, erhaltet Ihr pro Sekunde 3 Geisteskraft. | 46 | Reißender Wind |
![]() ![]() | Meister des Windes Erhöht die Lebensdauer des Wirbels auf 20 Sek. | 27 | Reißender Wind |
![]() ![]() | Rachsucht Erhöht die Schadensmenge, die durch das Mantra reflektiert wird, auf 60%. Das Mantra reflektiert nun sowohl Distanz- als auch Nahkampfschaden. | 28 | Mantra der Vergeltung |
![]() ![]() | Übertretung Erhöht Eure Angriffsgeschwindigkeit und die Eurer Verbündeten um 8%. | 36 | Mantra der Vergeltung |
![]() ![]() | Entrüstung Wenn Gegner durch 'Mantra der Vergeltung' Schaden erleiden, besteht eine Chance von bis zu 10%, dass sie 2 Sek. lang betäubt werden. | 41 | Mantra der Vergeltung |
![]() ![]() | Trotz 'Mantra der Vergeltung' verleiht eine Chance, 3 Geisteskraft wiederherzustellen, wenn es Euren erlittenen Schaden reflektiert. | 56 | Mantra der Vergeltung |
![]() ![]() | Kollateralschaden Ein Angreifer, der durch 'Mantra der Vergeltung' Schaden erleidet, hat eine Chance von 30%, eine Schadensrückkopplung zu erleiden, die ihm selbst und allen Gegnern in der Nähe 45% Waffenschaden als Heiligschaden zufügt. | 59 | Mantra der Vergeltung |
![]() ![]() | Drohendes Verhängnis Erhöht die Dauer des Blutungseffekts, sodass er im Verlauf von 15 Sek. 745% Waffenschaden als physischen Schaden verursacht. | 44 | Explodierende Hand |
![]() ![]() | Schleichender Verfall Reduziert zusätzlich die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels 3 Sek. lang um 80%. | 36 | Explodierende Hand |
![]() ![]() | Das Fleisch ist schwach Lässt das Ziel 9 Sek. lang zusätzlich 12% Schaden erleiden. | 18 | Explodierende Hand |
![]() ![]() | Starker Geist Wenn ein Ziel stirbt, während es mit dem Blutungseffekt belegt ist, erhaltet Ihr für jeden Gegner, der von der Explosion getroffen wird, 5 Geisteskraft. | 25 | Explodierende Hand |
![]() ![]() | Brennende Essenz Statt zu bluten, brennt das Ziel und erleidet im Verlauf von 15 Sek. 745% Waffenschaden als Feuerschaden. Wenn das Ziel dadurch stirbt, explodiert es und steckt alle umstehenden Gegner 3 Sek. lang in Brand. Dabei erleiden sie 60% Waffenschaden als Feuerschaden. Dieser Effekt kann sich mehrfach wiederholen. | 51 | Explodierende Hand |
![]() ![]() | Plötzlicher Angriff Teleportiert Euch zum Ziel und erhöht den verursachten Schaden 7 Angriffe lang auf 2310% Waffenschaden. | 23 | Schlag der Sieben Fäuste |
![]() ![]() | Schlag der Tausend Fäuste Erhöht die Anzahl der Faustschläge auf 9 Angriffe. | 29 | Schlag der Sieben Fäuste |
![]() ![]() | Pandämonium Von 'Schlag der Sieben Fäuste' getroffene Gegner haben eine Chance von 25% pro Treffer, 7 Sek. lang betäubt zu werden. | 37 | Schlag der Sieben Fäuste |
![]() ![]() | Unaufhörlicher Angriff Reduziert die Abklingzeit von 'Schlag der Sieben Fäuste' auf 23 Sek. | 43 | Schlag der Sieben Fäuste |
![]() ![]() | Fulminante Offensive Jeder Schlag entlädt sich in einer Explosion, die in einem Radius von 7 Metern um das Ziel 254% Waffenschaden als Heiligschaden verursacht. | 60 | Schlag der Sieben Fäuste |
![]() ![]() | Wall des Lichts Erhöht den Anfangsschaden auf 566% Waffenschaden als Heiligschaden. | 18 | Woge des Lichts |
![]() ![]() | Explosives Licht Ihr entfesselt Energiestöße, die in der Nähe befindlichen Gegnern 430% Waffenschaden als Heiligschaden zufügen. | 25 | Woge des Lichts |
![]() ![]() | Säule der Uralten Beschwört eine uralte Säule, die 280% Waffenschaden verursacht, gefolgt von zusätzlich 280% Waffenschaden nach 2 Sek. | 57 | Woge des Lichts |
![]() ![]() | Welle der Macht Reduziert die Wirkkosten von 'Woge des Lichts' auf 40 Geisteskraft. | 35 | Woge des Lichts |
![]() ![]() | Blendendes Licht Gegner werden bei kritischen Treffern 3 Sek. lang betäubt. | 49 | Woge des Lichts |
![]() ![]() | Rückstoß Wenn Ihr einem Angriff erfolgreich ausweicht, besteht eine Chance, dass eine Flammenexplosion ausgelöst wird, die allen in der Nähe befindlichen Gegnern 2100% Waffenschaden als Feuerschaden zufügt. | 58 | Mantra des Entrinnens |
![]() ![]() | Beharrlichkeit 'Mantra des Entrinnens' reduziert zusätzlich die Dauer von allen Kontrollverlusteffekten wie Verlangsamung oder Einfrieren um 20%. | 50 | Mantra des Entrinnens |
![]() ![]() | Harte Ziele 'Mantra des Entrinnens' erhöht zusätzlich den Rüstungswert um 20%. | 24 | Mantra des Entrinnens |
![]() ![]() | Wind durch das Schilf 'Mantra des Entrinnens' erhöht zusätzlich die Bewegungsgeschwindigkeit um 8%. | 40 | Mantra des Entrinnens |
![]() ![]() | Himmlischer Schutz Wenn Ihr oder einer Eurer Verbündeten, der mit dem Effekt 'Mantra des Entrinnens' belegt ist, unter 25% Leben fallt, entsteht um das betroffene Ziel ein Schutzschild, der den erlittenen Schaden 3 Sek. lang um 80% reduziert. Jedes Ziel kann von diesem Effekt einmal alle 90 Sek. geschützt werden. | 33 | Mantra des Entrinnens |
![]() ![]() | Geierkrallentritt Ihr entfesselt eine Feuerwalze, die allen Gegnern in der Nähe 323% Waffenschaden als Feuerschaden zufügt und sie zurückstößt. | 7 | Fegender Tritt |
![]() ![]() | Drehender Flammentritt Ihr schleudert eine Feuersäule, die sich durch Gegner hindurchbrennt und jedem getroffenen Gegner 323% Waffenschaden als Feuerschaden zufügt. | 28 | Fegender Tritt |
![]() ![]() | Hand von Ytar Ihr greift Gegner aus der Entfernung an und verlangsamt die Bewegungsgeschwindigkeit betroffener Ziele 2 Sek. lang um 80%. | 52 | Fegender Tritt |
![]() ![]() | Fegender Armadatritt Erhöht die Distanz, über die Gegner zurückgestoßen werden, um 150%. Zusätzlich wird die Bewegungsgeschwindigkeit getroffener Gegner 2 Sek. lang um 60% reduziert. | 15 | Fegender Tritt |
![]() ![]() | Stich des Skorpions Gegner haben eine Chance von 50%, 1.5 Sek. lang betäubt anstatt zurückgestoßen zu werden. | 38 | Fegender Tritt |
![]() ![]() | Gepolter Zurückgestoßene Gegner verursachen für die Dauer des Effekts 20% weniger Schaden. | 56 | Gewitterfront |
![]() ![]() | Rückenwind Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit von 'Gewitterfront' um 25%. | 20 | Gewitterfront |
![]() ![]() | Windschatten Reduziert den während des Laufens erlittenen Schaden um 25%. | 45 | Gewitterfront |
![]() ![]() | Nördliche Brise Reduziert die Kanalisierungskosten von 'Gewitterfront' auf 8 Geisteskraft. | 11 | Gewitterfront |
![]() ![]() | Gegenwind Erhöht die Wirksamkeit des Verlangsamungseffekts und reduziert die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern um 80%. | 33 | Gewitterfront |
![]() ![]() | Feuerverbündeter Erfüllt den Verbündeten mit der Essenz des Feuers. Der Verbündete kann einen flammenden Tritt ausführen, mit dem er allen Gegnern in einer geraden Linie 80% Eures Waffenschadens als Feuerschaden plus zusätzlich 2 Sek. lang pro Sekunde 2400% Eures Waffenschadens als Feuerschaden zufügen kann. | 31 | Mystischer Verbündeter |
![]() ![]() | Wasserverbündeter Erfüllt den Verbündeten mit der Essenz des Wassers. Der Verbündete erhält die Fähigkeit, einen Wellenangriff durchzuführen, der 120% Eures Waffenschadens als physischen Schaden verursacht und die Bewegungsgeschwindigkeit von allen betroffenen Zielen 2 Sek. lang um 30% reduziert. | 27 | Mystischer Verbündeter |
![]() ![]() | Erdverbündeter Erfüllt den Verbündeten mit der Essenz der Erde. Euer maximales Leben und das des Verbündeten wird um 10% erhöht. Der Verbündete erhält darüber hinaus die Fähigkeit, eine Erdwelle auszulösen, die einem einzelnen Gegner 60% Waffenschaden als physischen Schaden zufügt und diesen zwingt, 3 Sek. lang den Verbündeten anzugreifen. | 53 | Mystischer Verbündeter |
![]() ![]() | Luftverbündeter Erfüllt den Verbündeten mit der Essenz der Luft. Jeder Angriff des Verbündeten hat eine Chance von 2%, Euch 100 Geisteskraft zu gewähren. Zusätzlich ist der Verbündete von einem wilden Sturm umgeben, der in der Nähe befindlichen Gegnern pro Sekunde 10% Eures Waffenschadens als physischen Schaden zufügt. | 39 | Mystischer Verbündeter |
![]() ![]() | Ewiger Verbündeter Erfüllt den Verbündeten mit der Essenz des Lebens. Wenn der Verbündete stirbt, besteht für ihn eine Chance von 50%, nach 5 Sek. wiedergeboren zu werden. Zusätzlich wird der physische Schaden seiner einfachen Angriffe pro Schlag auf 44% Eures Waffenschadens erhöht. | 46 | Mystischer Verbündeter |
![]() ![]() | Glaube an das Licht Für 3 Sek. nach der Anwendung von 'Lichtblitz' werden all Eure Angriffe verstärkt und verursachen zusätzlich 30% Waffenschaden als Heiligschaden. | 55 | Lichtblitz |
![]() ![]() | Blitzecho 6 Sek. nach der Anwendung von 'Lichtblitz' blendet ein zweiter Lichtblitz 0.5 Sek. lang Gegner innerhalb von 20 Metern. | 28 | Lichtblitz |
![]() ![]() | Geblendet und verwirrt Geblendete Gegner haben eine Chance von 25%, einander anzugreifen. | 19 | Lichtblitz |
![]() ![]() | Selbstreflexion Erhöht die Dauer des Blendeffekts von 'Lichtblitz' auf 4 Sek. | 12 | Lichtblitz |
![]() ![]() | Gleißendes Licht Erhöht die Chance, dass Euch Elitegegner verfehlen, um 60%. | 41 | Lichtblitz |



































