| Name | Beschreibung | Affix Level |
|---|
| des Stechens | | 30 |
| der Phantome | | 30 |
| der Schwarzen Witwe | | 30 |
| des Verlorenen | - Reduziert die Abklingzeit von Zombiewall um [1-2] Sek.
| 30 |
| der blinden Wut | | 30 |
| des Stechens | | 40 |
| der Phantome | | 40 |
| der Schwarzen Witwe | | 40 |
| des Verlorenen | - Reduziert die Abklingzeit von Zombiewall um [1-2] Sek.
| 40 |
| der blinden Wut | | 40 |
| des Stechens | | 50 |
| der Phantome | | 50 |
| der Schwarzen Witwe | | 50 |
| des Verlorenen | - Reduziert die Abklingzeit von Zombiewall um [1-2] Sek.
| 50 |
| der blinden Wut | | 50 |
| des Stechens | | 55 |
| der Phantome | | 55 |
| der Schwarzen Witwe | | 55 |
| des Verlorenen | - Reduziert die Abklingzeit von Zombiewall um [1-2] Sek.
| 55 |
| der blinden Wut | | 55 |
| des Stechens | | 60 |
| der Phantome | | 60 |
| der Schwarzen Witwe | | 60 |
| des Verlorenen | - Reduziert die Abklingzeit von Zombiewall um [1-2] Sek.
| 60 |
| der blinden Wut | | 60 |
| des Stechens | | 61 |
| der Phantome | | 61 |
| der Schwarzen Witwe | | 61 |
| des Verlorenen | - Reduziert die Abklingzeit von Zombiewall um [1-3] Sek.
| 61 |
| der blinden Wut | | 61 |
| des Stechens | | 62 |
| der Phantome | | 62 |
| der Schwarzen Witwe | | 62 |
| des Verlorenen | - Reduziert die Abklingzeit von Zombiewall um [1-3] Sek.
| 62 |
| der blinden Wut | | 62 |
| des Stechens | | 63 |
| der Phantome | | 63 |
| der Schwarzen Witwe | | 63 |
| des Verlorenen | - Reduziert die Abklingzeit von Zombiewall um [1-3] Sek.
| 63 |
| der blinden Wut | | 63 |