Diablo 3 – Dämonenjäger
| Name | Level | Runen | |
|---|---|---|---|
![]() | Mehrfachschuss Kosten: 30 Hass Feuert eine heftige Pfeilsalve ab, die allen Gegnern im Gebiet 165% Waffenschaden zufügt. | 22 |
|
![]() | DolchfächerDevices Kosten: 20 Hass Abklingzeit: 10 Sek. Werft Dolche in einer Spirale um Euch und fügt allen Gegnern in einem Umkreis von 10 Metern 320% Waffenschaden zu. Die Dolche verlangsamen Gegner außerdem 2 Sek. lang um 60%. | 17 |
|
![]() | BolaschussPrimär Erzeugt: 3 Hass Ihr schießt eine explosive Bola ab, die sich um ihr Ziel wickelt. Nach 1 Sek. explodiert die Bola und fügt dem Ziel 160% Waffenschaden als Feuerschaden zu. Außerdem wird allen anderen Zielen im Umkreis von 14 Metern 110% Waffenschaden als Feuerschaden zugefügt. | 11 |
|
![]() | Einfangender SchussPrimär Erzeugt: 3 Hass Erfüllt einen Pfeil mit Schattenenergie, der 90% Waffenschaden verursacht und bis zu 2 Gegner umschließt, was ihre Bewegungsgeschwindigkeit 2 Sek. lang um 60% reduziert. | 3 |
|
![]() | SaltoHunting Kosten: 8 Disziplin Ihr macht einen akrobatischen Sprung über 35 Meter. | 9 |
|
![]() | StachelfalleDevices Kosten: 30 Hass Stellt eine Falle, die nach Ablauf von 1.2 Sek. aktiv wird und ausgelöst wird, wenn sich ein Gegner nähert. Die Falle fügt allen Gegnern im Umkreis von 8 Metern 275% Waffenschaden zu. Es können maximal 3 Stachelfallen gleichzeitig aktiv sein. | 22 |
|
![]() | GranatenPrimär Erzeugt: 3 Hass Werft drei Granaten, die bei ihrer Explosion 95% Waffenschaden als Feuerschaden verursachen. | 15 |
|
![]() | ChakramSekundär Kosten: 10 Hass Feuert eine wirbelnde Chakram ab, die Gegnern in ihrem Weg 170% Waffenschaden als physischen Schaden zufügt. | 12 |
|
![]() | KrähenfüßeVerteidigung Kosten: 6 Disziplin Legt eine Falle mit Krähenfüßen auf den Boden, die ausgelöst wird, wenn sich ihr ein Gegner nähert. Nach der Auslösung verlangsamen die Krähenfüße die Bewegungsgeschwindigkeit aller Gegner in einem Umkreis von 12 Metern um 60%. Diese Falle hält 6 Sek. lang an. | 4 |
|
![]() | Splitterpfeil Kosten: 50 Hass Ihr feuert einen Pfeil mit Granaten ab, die bei ihrer Explosion 225% Waffenschaden als Feuerschaden verursachen und sich in mehrere weitere Miniaturbomben aufteilen, die bei ihrer Explosion 100% Waffenschaden als Feuerschaden verursachen. | 27 |
|
![]() | TodgeweihtHunting Kosten: 3 Disziplin Markiert einen Gegner. Der markierte Gegner erleidet in den nächsten 30 Sek. 12% zusätzlichen Schaden. | 21 |
|
![]() | GeschützturmDevices Kosten: 30 Hass Abklingzeit: 8 Sek. Stellt einen Geschützturm auf. Der Turm feuert auf Gegner in der Nähe und fügt ihnen 0.03% Waffenschaden zu. Hält 30 Sek. lang an. Es können bis zu 2 Türme gleichzeitig aktiv sein. | 25 |
|
![]() | Hungriger PfeilPrimär Erzeugt: 3 Hass Feuert einen magieerfüllten Pfeil ab, der Ziele findet, ihnen 115% Waffenschaden zufügt und eine Chance von 35% hat, Ziele zu durchschlagen. | 1 |
|
![]() | RauchwolkeVerteidigung Kosten: 14 Disziplin Ihr verschwindet hinter einem Rauchvorhang und werdet 1 Sek. lang unsichtbar. | 8 |
|
![]() | SchattenkraftVerteidigung Kosten: 14 Disziplin Ihr zieht Kraft aus den Schatten und gewinnt 5 Sek. lang 15% allen verursachten Schadens als Leben. | 16 |
|
![]() | Rachehagel Abklingzeit: 30 Sek. Ihr feuert eine massive Pfeilsalve ab. Pfeile fallen vom Himmel und fügen allen Gegnern im Wirkungsbereich im Verlauf von 5 Sek. 715% Waffenschaden zu. | 30 |
|
![]() | ElementarpfeilSekundär Kosten: 10 Hass Schießt einen Feuerpfeil ab, der allen Zielen, die er durchschlägt, 155% Waffenschaden als Feuerschaden zufügt. | 20 |
|
![]() | SchnellfeuerSekundär Kosten: 20 Hass zu Anfang, dann zusätzlich 10 Hass während kanalisiert wird Feuert eine Folge von Pfeilen ab, die 0.08% Waffenschaden als physischen Schaden verursachen. | 5 |
|
![]() | VorbereitungHunting Abklingzeit: 45 Sek. Stellt sofort sämtliche Disziplin wieder her. | 13 |
|
![]() | DurchbohrenSekundär Kosten: 25 Hass Durchbohrt ein Ziel für 265% Waffenschaden. | 2 |
|
![]() | GefährteHunting Kosten: 10 Disziplin Abklingzeit: 30 Sek. Beschwört einen Raben als Gefährten. Der Rabe hackt regelmäßig auf Gegner ein und fügt ihnen 38% Eures Waffenschadens als physischen Schaden zu. | 17 |
|
![]() | Sperrfeuer Kosten: 12 Hass Ihr feuert auf zufällige Gegner in der Nähe, und fügt ihnen 156% Waffenschaden zu. Ihr bewegt Euch dabei mit 75% Eurer normalen Bewegungsgeschwindigkeit. | 19 |
|
![]() | AusweichschussDevices Erzeugt: 4 Hass Kosten: 4 Disziplin bei einem Rückwärtssalto Feuert einen Schuss ab, der 130% Waffenschaden verursacht. Wenn sich direkt vor Euch ein Gegner befindet, macht Ihr zusätzlich einen Rückwärtssalto, der Euch 15 Meter weit weg bewegt. | 14 |
|
![]() | JagdfieberPassiv Alle 7 Sek. macht Eure nächste Fertigkeit, die Hass verbraucht, das Ziel 2 Sek. lang bewegungsunfähig. | 10 | |
![]() | Taktischer VorteilPassiv Immer wenn Ihr 'Salto' oder 'Rauchwolke' einsetzt oder durch 'Ausweichschuss' einen Salto rückwärts macht, wird Eure Bewegungsgeschwindigkeit 2 Sek. lang um 60% erhöht. | 10 | |
![]() | RachePassiv Erhöht Euren maximalen Hass um 25. Außerdem stellen Heilkugeln 20 Hass und 2 Disziplin wieder her, wenn sie eingesammelt werden. | 13 | |
![]() | Ruhige HandPassiv Solange sich keine Gegner innerhalb von 10 Metern befinden, wird sämtlicher verursachter Schaden um 20% erhöht. | 16 | |
![]() | AuslesePassiv Schaden gegen verlangsamte Gegner um 0% erhöht. | 20 | |
![]() | NachtschattenPassiv Bei kritischen Treffern besteht eine Chance, dass Ihr 1 Disziplin erhaltet. Disziplin treibt viele Eurer taktischen und defensiven Fertigkeiten an. | 20 | |
![]() | GrübelnPassiv Ihr erhaltet pro Sekunde 1% Eures maximalen Lebens zurück. | 25 | |
![]() | VerfolgungsjagdPassiv Immer wenn Ihr bei vollem Hass seid, wird Eure Bewegungsgeschwindigkeit um 15% erhöht. | 27 | |
![]() | BogenschießenPassiv Ihr erhaltet einen Bonus für jeden in der Haupthand geführten Waffentyp: Bogen: 15% erhöhter Schaden Armbrust: 50% kritischer Trefferschaden Handarmbrust: 10% kritische Trefferchance | 30 | |
![]() | Betäubende FallenPassiv Gegner, die von 'Dolchfächer', 'Stachelfalle', 'Krähenfüße', 'Granaten' oder 'Geschützturm' getroffen werden, verursachen 3 Sek. lang 20% weniger Schaden. | 30 | |
![]() | PerfektionistPassiv Reduziert die Disziplinkosten aller Fertigkeiten um 10%. Erhöht Euer Leben, Eure Rüstung und sämtliche Eurer Widerstände um 10%. Disziplin treibt viele Eurer taktischen und defensiven Fertigkeiten an. | 35 | |
![]() | MaßanfertigungPassiv Die Dauer Eurer Fertigkeiten 'Krähenfüße', 'Todgeweiht', 'Stachelfalle' und 'Geschützturm' wird um 100% erhöht. Erhöht die maximale Anzahl Eurer Geschütztürme auf 3 und die Anzahl Eurer Stachelfallen auf 6. | 40 | |
![]() | GrenadierPassiv Erhöht den von der Fertigkeit 'Granaten' erzeugten Hass um 2 und reduziert die Hasskosten von 'Splitterpfeil' um 10. Sterbt Ihr, hinterlasst Ihr eine riesige Granate, deren Explosion 450% Waffenschaden als Feuerschaden verursacht. | 45 | |
![]() | ScharfschützePassiv Gewährt pro Sekunde eine Chance von 3%, einen kritischen Treffer zu erzielen. Dieser Bonus wird 1 Sek. nach einem erfolgreichen kritischen Treffer zurückgesetzt. | 50 | |
![]() | BallistikPassiv Raketenschaden um 50% erhöht. Raketen werden mit bestimmten Fertigkeitsruneneffekten verschossen. | 55 |

Feuer frei
Arkane Entladung
Taktischer Beschuss
Volle Breitseite
Arsenal













































